利用統計 orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp

統計期間: February 2023
作成日時 06-Apr-2023 04:10 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 3639
全ファイル数 220
合計 Pages 3082
合計 Visits 1849
全 KBytes数 12195
個別サイト数 1387
個別URL数 10
個別リファラー数 12
個別ユーザエージェント数 198
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 178
一日あたりのヒット数 129 291
一日あたりのファイル数 7 18
一日あたりのページ数 110 198
Sites per Day 49 92
一日あたりの訪問者数 66 86
一日あたりのKBytes数 436 1218
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.05% 2
Code 200 - OK 6.05% 220
Code 301 - Moved Permanently 0.25% 9
Code 302 - Found 0.05% 2
Code 400 - Bad Request 11.87% 432
Code 403 - Forbidden 20.69% 753
Code 404 - Not Found 26.38% 960
Code 408 - Request Timeout 34.57% 1258
Code 501 - Not Implemented 0.08% 3

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 141 3.87% 10 4.55% 114 3.70% 86 4.65% 92 6.63% 447 3.67%
2 148 4.07% 10 4.55% 132 4.28% 75 4.06% 69 4.97% 368 3.02%
3 96 2.64% 4 1.82% 84 2.73% 60 3.24% 62 4.47% 212 1.74%
4 102 2.80% 7 3.18% 91 2.95% 70 3.79% 74 5.34% 338 2.77%
5 83 2.28% 3 1.36% 74 2.40% 51 2.76% 54 3.89% 170 1.40%
6 130 3.57% 5 2.27% 104 3.37% 60 3.24% 66 4.76% 231 1.89%
7 90 2.47% 4 1.82% 80 2.60% 54 2.92% 55 3.97% 247 2.02%
8 125 3.44% 4 1.82% 105 3.41% 61 3.30% 64 4.61% 266 2.18%
9 163 4.48% 6 2.73% 141 4.57% 86 4.65% 83 5.98% 358 2.94%
10 291 8.00% 11 5.00% 198 6.42% 66 3.57% 60 4.33% 997 8.17%
11 98 2.69% 6 2.73% 89 2.89% 64 3.46% 65 4.69% 317 2.60%
12 156 4.29% 18 8.18% 117 3.80% 43 2.33% 38 2.74% 1218 9.99%
13 88 2.42% 9 4.09% 77 2.50% 59 3.19% 58 4.18% 396 3.25%
14 118 3.24% 5 2.27% 110 3.57% 63 3.41% 64 4.61% 311 2.55%
15 155 4.26% 7 3.18% 139 4.51% 82 4.43% 76 5.48% 396 3.25%
16 113 3.11% 4 1.82% 107 3.47% 69 3.73% 58 4.18% 251 2.06%
17 167 4.59% 14 6.36% 142 4.61% 82 4.43% 80 5.77% 501 4.11%
18 146 4.01% 6 2.73% 125 4.06% 74 4.00% 70 5.05% 384 3.15%
19 78 2.14% 7 3.18% 67 2.17% 44 2.38% 45 3.24% 445 3.65%
20 98 2.69% 10 4.55% 79 2.56% 59 3.19% 59 4.25% 468 3.84%
21 134 3.68% 10 4.55% 121 3.93% 63 3.41% 63 4.54% 437 3.58%
22 140 3.85% 6 2.73% 123 3.99% 81 4.38% 81 5.84% 361 2.96%
23 103 2.83% 7 3.18% 90 2.92% 61 3.30% 58 4.18% 353 2.90%
24 128 3.52% 9 4.09% 110 3.57% 73 3.95% 65 4.69% 461 3.78%
25 207 5.69% 12 5.45% 161 5.22% 68 3.68% 68 4.90% 940 7.71%
26 87 2.39% 11 5.00% 79 2.56% 56 3.03% 51 3.68% 670 5.49%
27 123 3.38% 7 3.18% 105 3.41% 66 3.57% 60 4.33% 265 2.18%
28 131 3.60% 8 3.64% 118 3.83% 73 3.95% 74 5.34% 384 3.15%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 69 1.90% 0 0 0.00% 2 61 1.98% 2 57 0.47%
1 3 84 2.31% 0 10 4.55% 2 68 2.21% 19 531 4.35%
2 2 60 1.65% 0 2 0.91% 1 50 1.62% 4 126 1.03%
3 3 100 2.75% 0 9 4.09% 2 80 2.60% 17 469 3.85%
4 2 77 2.12% 0 11 5.00% 2 70 2.27% 20 549 4.50%
5 5 152 4.18% 0 13 5.91% 4 129 4.19% 30 837 6.86%
6 8 225 6.18% 0 14 6.36% 6 173 5.61% 34 950 7.79%
7 4 114 3.13% 0 12 5.45% 3 99 3.21% 24 662 5.43%
8 10 299 8.22% 0 12 5.45% 7 214 6.94% 38 1058 8.68%
9 4 132 3.63% 0 7 3.18% 4 120 3.89% 14 392 3.21%
10 6 178 4.89% 0 7 3.18% 5 159 5.16% 10 275 2.25%
11 6 192 5.28% 0 6 2.73% 6 176 5.71% 10 287 2.36%
12 5 166 4.56% 0 8 3.64% 5 148 4.80% 13 352 2.89%
13 9 271 7.45% 0 21 9.55% 8 228 7.40% 51 1433 11.76%
14 6 177 4.86% 0 12 5.45% 5 160 5.19% 25 689 5.65%
15 6 181 4.97% 0 13 5.91% 5 157 5.09% 19 539 4.42%
16 5 147 4.04% 0 8 3.64% 4 132 4.28% 15 430 3.53%
17 8 247 6.79% 0 12 5.45% 7 200 6.49% 13 358 2.94%
18 5 166 4.56% 0 8 3.64% 5 144 4.67% 15 429 3.52%
19 5 145 3.98% 0 6 2.73% 4 118 3.83% 12 328 2.69%
20 5 146 4.01% 0 7 3.18% 4 129 4.19% 11 309 2.53%
21 3 84 2.31% 0 4 1.82% 2 73 2.37% 7 187 1.54%
22 4 127 3.49% 0 11 5.00% 3 107 3.47% 20 560 4.59%
23 3 100 2.75% 0 7 3.18% 3 87 2.82% 14 390 3.20%

トップ 8 of 10 全URL
# Hits KBytes URL
1 149 4.09% 9308 76.33% /
2 45 1.24% 3 0.02% /robots.txt
3 8 0.22% 5 0.04% /favicon.ico
4 5 0.14% 161 1.32% /gtfs-open-data
5 4 0.11% 80 0.66% /site
6 2 0.05% 40 0.33% /SITE
7 2 0.05% 40 0.33% /Site
8 2 0.05% 5 0.04% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 8 of 10 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 149 4.09% 9308 76.33% /
2 5 0.14% 161 1.32% /gtfs-open-data
3 4 0.11% 80 0.66% /site
4 2 0.05% 40 0.33% /SITE
5 2 0.05% 40 0.33% /Site
6 2 0.05% 5 0.04% /zenlogic_pages/css/default.css
7 8 0.22% 5 0.04% /favicon.ico
8 45 1.24% 3 0.02% /robots.txt

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 149 4.09% 949 98.65% /
2 5 0.14% 5 0.52% /gtfs-open-data
3 4 0.11% 4 0.42% /site
4 2 0.05% 2 0.21% /SITE
5 2 0.05% 2 0.21% /Site

トップ 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 149 4.09% 937 98.63% /
2 5 0.14% 5 0.53% /gtfs-open-data
3 4 0.11% 4 0.42% /site
4 2 0.05% 2 0.21% /SITE
5 2 0.05% 2 0.21% /Site

トップ 30 of 1387 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 341 9.37% 24 10.91% 2105 17.26% 15 0.81% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
2 87 2.39% 0 0.00% 87 0.71% 68 3.68% 152.89.196.211
3 44 1.21% 0 0.00% 16 0.13% 44 2.38% unn-143-244-50-172.datapacket.com
4 36 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.54% p4737245-ipxg00m01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
5 34 0.93% 34 15.45% 2297 18.84% 34 1.84% msnbot-40-77-167-176.search.msn.com
6 26 0.71% 0 0.00% 19 0.15% 2 0.11% 185.213.175.253
7 24 0.66% 0 0.00% 16 0.14% 12 0.65% free.hostglobal.plus
8 22 0.60% 0 0.00% 13 0.11% 2 0.11% battery.census.shodan.io
9 21 0.58% 0 0.00% 7 0.06% 1 0.05% 147.78.103.95
10 20 0.55% 0 0.00% 14 0.11% 10 0.54% example.com
11 20 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% i118-21-56-11.s30.a048.ap.plala.or.jp
12 18 0.49% 0 0.00% 18 0.15% 1 0.05% 159.223.106.55
13 18 0.49% 0 0.00% 18 0.15% 1 0.05% 170-187-164-222.ip.linodeusercontent.com
14 18 0.49% 0 0.00% 18 0.15% 1 0.05% 206.189.28.149
15 18 0.49% 0 0.00% 6 0.05% 1 0.05% ec2-18-234-172-208.compute-1.amazonaws.com
16 16 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.38% p534209-ipngn200506niho.hiroshima.ocn.ne.jp
17 15 0.41% 0 0.00% 10 0.08% 1 0.05% 68.183.81.223
18 15 0.41% 0 0.00% 16 0.13% 15 0.81% msnbot-40-77-167-174.search.msn.com
19 14 0.38% 0 0.00% 5 0.04% 3 0.16% pfvjxmc.cn
20 14 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.38% pl70570.ag2525.nttpc.ne.jp
21 14 0.38% 0 0.00% 14 0.11% 8 0.43% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
22 13 0.36% 13 5.91% 537 4.41% 9 0.49% crawl-66-249-79-211.googlebot.com
23 13 0.36% 1 0.45% 45 0.37% 13 0.70% msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
24 12 0.33% 0 0.00% 73 0.60% 1 0.05% 82.165.20.203
25 12 0.33% 0 0.00% 8 0.07% 1 0.05% ec2-3-237-2-52.compute-1.amazonaws.com
26 12 0.33% 0 0.00% 8 0.07% 1 0.05% ec2-50-17-45-78.compute-1.amazonaws.com
27 12 0.33% 12 5.45% 807 6.61% 12 0.65% msnbot-52-167-144-82.search.msn.com
28 12 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% p4067-ipngnfx01sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp
29 11 0.30% 0 0.00% 6 0.05% 1 0.05% census2.shodan.io
30 11 0.30% 0 0.00% 6 0.05% 1 0.05% cloud.census.shodan.io

トップ 10 of 1387 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 34 0.93% 34 15.45% 2297 18.84% 34 1.84% msnbot-40-77-167-176.search.msn.com
2 341 9.37% 24 10.91% 2105 17.26% 15 0.81% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
3 12 0.33% 12 5.45% 807 6.61% 12 0.65% msnbot-52-167-144-82.search.msn.com
4 9 0.25% 9 4.09% 608 4.99% 9 0.49% msnbot-52-167-144-95.search.msn.com
5 9 0.25% 9 4.09% 605 4.96% 9 0.49% msnbot-40-77-167-205.search.msn.com
6 13 0.36% 13 5.91% 537 4.41% 9 0.49% crawl-66-249-79-211.googlebot.com
7 7 0.19% 7 3.18% 473 3.88% 7 0.38% msnbot-52-167-144-81.search.msn.com
8 10 0.27% 10 4.55% 338 2.77% 5 0.27% crawl-66-249-79-215.googlebot.com
9 10 0.27% 10 4.55% 302 2.48% 5 0.27% crawl-66-249-79-213.googlebot.com
10 5 0.14% 2 0.91% 138 1.13% 4 0.22% 101.68.211.2

トップ 12 of 12 リファラー
# Hits リファラー
1 3614 99.31% - (Direct Request)
2 6 0.16% https://164.46.113.120/
3 4 0.11% https://164.46.113.120:443
4 3 0.08% https://164.46.113.120:443/
5 2 0.05% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp
6 2 0.05% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp/bc
7 2 0.05% http://www.google.com.hk
8 2 0.05% https://www.bing.com
9 1 0.03% /dongman/doupocangqiongnianfan/
10 1 0.03% /haiwaiju/zwnyr/
11 1 0.03% /zEjNyczNxQDO3kTMyETL1xSMxMzN2MDN5IjN3YTMsETL0xyLt92YuQ2dzl2Zuc3d39yL6MHc0RHasAjM6ATM6AjMgcDMtIDMtMjMwITLkxiNx0id
12 1 0.03% https://164.46.113.120/zenlogic_pages/css/default.css

トップ 15 of 198 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 286 7.86% curl/7.54.0
2 173 4.75% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
3 166 4.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
4 111 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
5 90 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 70 1.92% Go-http-client/1.1
7 54 1.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 52 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 49 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
10 28 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 28 0.77% python-requests/2.28.2
12 27 0.74% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 24 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 23 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 20 0.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Usage by Country for February 2023

トップ 20 of 20 国
# Hits Files KBytes
1 1115 30.64% 0 0.00% 1 0.01% Japan
2 1099 30.20% 191 86.82% 10098 82.81% Commercial (com)
3 849 23.33% 19 8.64% 1370 11.23% Unresolved/Unknown
4 223 6.13% 0 0.00% 223 1.83% Non-Profit (org)
5 190 5.22% 3 1.36% 116 0.95% Network (net)
6 80 2.20% 0 0.00% 48 0.40% British Indian Ocean Territory
7 36 0.99% 1 0.45% 24 0.20% China
8 19 0.52% 6 2.73% 290 2.38% European Union
9 8 0.22% 0 0.00% 6 0.05% Germany
10 6 0.16% 0 0.00% 5 0.04% Liechtenstein
11 3 0.08% 0 0.00% 3 0.03% Generic TLD (info)
12 2 0.05% 0 0.00% 2 0.02% India
13 2 0.05% 0 0.00% 2 0.02% Laos
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
15 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Equatorial Guinea
16 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Montenegro
17 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Russian Federation
18 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Suriname
19 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% United States
20 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Wallis and Futuna Islands


Generated by Webalizer Version 2.23