利用統計 orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp

統計期間: January 2023
作成日時 06-Apr-2023 04:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2023
全ヒット数 4433
全ファイル数 219
合計 Pages 3807
合計 Visits 2221
全 KBytes数 12127
個別サイト数 1707
個別URL数 8
個別リファラー数 11
個別ユーザエージェント数 208
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 186
一日あたりのヒット数 143 311
一日あたりのファイル数 7 17
一日あたりのページ数 122 231
Sites per Day 55 146
一日あたりの訪問者数 71 148
一日あたりのKBytes数 391 1172
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.07% 3
Code 200 - OK 4.94% 219
Code 301 - Moved Permanently 0.29% 13
Code 302 - Found 0.07% 3
Code 400 - Bad Request 8.21% 364
Code 403 - Forbidden 17.73% 786
Code 404 - Not Found 26.69% 1183
Code 408 - Request Timeout 41.96% 1860
Code 501 - Not Implemented 0.05% 2

Daily usage for January 2023

日ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 75 1.69% 5 2.28% 65 1.71% 43 1.94% 39 2.28% 258 2.12%
2 105 2.37% 7 3.20% 91 2.39% 55 2.48% 56 3.28% 321 2.65%
3 274 6.18% 11 5.02% 175 4.60% 60 2.70% 61 3.57% 911 7.51%
4 142 3.20% 5 2.28% 119 3.13% 68 3.06% 71 4.16% 192 1.58%
5 115 2.59% 2 0.91% 102 2.68% 61 2.75% 64 3.75% 191 1.58%
6 139 3.14% 4 1.83% 122 3.20% 79 3.56% 79 4.63% 310 2.56%
7 114 2.57% 15 6.85% 95 2.50% 73 3.29% 85 4.98% 651 5.37%
8 85 1.92% 4 1.83% 75 1.97% 57 2.57% 53 3.10% 245 2.02%
9 128 2.89% 6 2.74% 115 3.02% 75 3.38% 76 4.45% 292 2.41%
10 115 2.59% 8 3.65% 103 2.71% 66 2.97% 65 3.81% 351 2.90%
11 140 3.16% 9 4.11% 122 3.20% 88 3.96% 85 4.98% 376 3.10%
12 177 3.99% 7 3.20% 157 4.12% 82 3.69% 78 4.57% 321 2.65%
13 108 2.44% 5 2.28% 99 2.60% 69 3.11% 65 3.81% 250 2.06%
14 123 2.77% 8 3.65% 113 2.97% 65 2.93% 64 3.75% 462 3.81%
15 124 2.80% 6 2.74% 100 2.63% 58 2.61% 61 3.57% 296 2.44%
16 101 2.28% 5 2.28% 92 2.42% 61 2.75% 58 3.40% 347 2.86%
17 98 2.21% 6 2.74% 92 2.42% 62 2.79% 62 3.63% 294 2.42%
18 220 4.96% 11 5.02% 184 4.83% 81 3.65% 80 4.69% 613 5.05%
19 113 2.55% 11 5.02% 101 2.65% 61 2.75% 61 3.57% 425 3.50%
20 183 4.13% 15 6.85% 155 4.07% 67 3.02% 64 3.75% 960 7.92%
21 115 2.59% 5 2.28% 106 2.78% 74 3.33% 74 4.34% 326 2.69%
22 150 3.38% 7 3.20% 137 3.60% 54 2.43% 58 3.40% 309 2.55%
23 188 4.24% 3 1.37% 176 4.62% 99 4.46% 98 5.74% 172 1.42%
24 169 3.81% 5 2.28% 156 4.10% 105 4.73% 101 5.92% 274 2.26%
25 246 5.55% 7 3.20% 231 6.07% 148 6.66% 146 8.55% 360 2.97%
26 129 2.91% 2 0.91% 116 3.05% 75 3.38% 69 4.04% 195 1.61%
27 311 7.02% 17 7.76% 216 5.67% 84 3.78% 79 4.63% 1172 9.67%
28 108 2.44% 5 2.28% 93 2.44% 66 2.97% 64 3.75% 324 2.67%
29 107 2.41% 6 2.74% 94 2.47% 60 2.70% 63 3.69% 283 2.34%
30 97 2.19% 7 3.20% 87 2.29% 60 2.70% 58 3.40% 316 2.61%
31 134 3.02% 5 2.28% 118 3.10% 66 2.97% 62 3.63% 328 2.71%

Hourly usage for January 2023

時間ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 109 2.46% 0 16 7.31% 2 88 2.31% 20 621 5.12%
1 2 86 1.94% 0 2 0.91% 2 72 1.89% 6 192 1.59%
2 2 79 1.78% 0 8 3.65% 1 61 1.60% 15 463 3.82%
3 2 91 2.05% 0 7 3.20% 2 79 2.08% 9 283 2.34%
4 2 76 1.71% 0 6 2.74% 2 63 1.65% 11 350 2.89%
5 2 92 2.08% 0 5 2.28% 2 84 2.21% 10 313 2.58%
6 4 128 2.89% 0 5 2.28% 3 109 2.86% 9 292 2.40%
7 5 157 3.54% 0 8 3.65% 4 140 3.68% 12 368 3.03%
8 6 204 4.60% 0 15 6.85% 5 181 4.75% 21 638 5.26%
9 6 187 4.22% 0 8 3.65% 5 170 4.47% 14 423 3.49%
10 8 250 5.64% 0 5 2.28% 7 234 6.15% 11 350 2.88%
11 7 232 5.23% 0 14 6.39% 7 219 5.75% 24 746 6.15%
12 6 200 4.51% 0 9 4.11% 5 182 4.78% 16 499 4.11%
13 8 261 5.89% 0 14 6.39% 7 243 6.38% 19 599 4.94%
14 20 644 14.53% 1 32 14.61% 14 448 11.77% 82 2556 21.08%
15 8 273 6.16% 0 6 2.74% 8 250 6.57% 11 349 2.88%
16 8 248 5.59% 0 13 5.94% 7 227 5.96% 20 613 5.05%
17 6 214 4.83% 0 9 4.11% 5 169 4.44% 15 463 3.82%
18 5 157 3.54% 0 9 4.11% 4 139 3.65% 13 397 3.28%
19 6 201 4.53% 0 4 1.83% 5 185 4.86% 14 430 3.54%
20 5 164 3.70% 0 5 2.28% 4 149 3.91% 7 227 1.87%
21 3 122 2.75% 0 5 2.28% 3 101 2.65% 9 267 2.20%
22 4 131 2.96% 0 6 2.74% 3 111 2.92% 9 269 2.22%
23 4 127 2.86% 0 8 3.65% 3 103 2.71% 14 419 3.46%

トップ 7 of 8 全URL
# Hits KBytes URL
1 145 3.27% 8820 72.73% /
2 50 1.13% 3 0.03% /robots.txt
3 8 0.18% 5 0.04% /favicon.ico
4 8 0.18% 258 2.13% /gtfs-open-data
5 3 0.07% 60 0.50% /site
6 2 0.05% 40 0.33% /SITE
7 2 0.05% 40 0.33% /Site

トップ 7 of 8 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 145 3.27% 8820 72.73% /
2 8 0.18% 258 2.13% /gtfs-open-data
3 3 0.07% 60 0.50% /site
4 2 0.05% 40 0.33% /Site
5 2 0.05% 40 0.33% /SITE
6 8 0.18% 5 0.04% /favicon.ico
7 50 1.13% 3 0.03% /robots.txt

トップ 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 145 3.27% 965 98.57% /
2 8 0.18% 7 0.72% /gtfs-open-data
3 3 0.07% 3 0.31% /site
4 2 0.05% 2 0.20% /SITE
5 2 0.05% 2 0.20% /Site

トップ 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 145 3.27% 964 98.57% /
2 8 0.18% 7 0.72% /gtfs-open-data
3 3 0.07% 3 0.31% /site
4 2 0.05% 2 0.20% /SITE
5 2 0.05% 2 0.20% /Site

トップ 30 of 1707 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 406 9.16% 24 10.96% 2020 16.65% 13 0.59% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
2 96 2.17% 0 0.00% 95 0.79% 79 3.56% 152.89.196.211
3 56 1.26% 0 0.00% 57 0.47% 1 0.05% 45.61.187.81
4 56 1.26% 0 0.00% 57 0.47% 1 0.05% onion-ring-01-ext-4.protectednetgroup.com
5 51 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.14% i118-21-56-11.s30.a048.ap.plala.or.jp
6 34 0.77% 0 0.00% 23 0.19% 17 0.77% free.hostglobal.plus
7 26 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.36% ca94251.hicat.ne.jp
8 26 0.59% 0 0.00% 18 0.15% 13 0.59% example.com
9 24 0.54% 7 3.20% 454 3.75% 23 1.04% 207.46.13.64
10 22 0.50% 0 0.00% 13 0.11% 2 0.09% cloud.census.shodan.io
11 22 0.50% 22 10.05% 1479 12.20% 22 0.99% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
12 21 0.47% 0 0.00% 103 0.85% 6 0.27% deepscan.iostation.io
13 19 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.36% i210-161-165-184.s30.a048.ap.plala.or.jp
14 19 0.43% 0 0.00% 20 0.16% 19 0.86% msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
15 17 0.38% 0 0.00% 17 0.14% 1 0.05% 161.35.153.48
16 17 0.38% 1 0.46% 49 0.41% 17 0.77% msnbot-157-55-39-132.search.msn.com
17 16 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% fch-101-050-033-111.fch.ne.jp
18 16 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.36% p103237-ipngn200302sinnagasak.nagasaki.ocn.ne.jp
19 15 0.34% 0 0.00% 10 0.08% 1 0.05% 159.223.188.198
20 15 0.34% 0 0.00% 10 0.08% 1 0.05% 165.227.159.185
21 15 0.34% 0 0.00% 10 0.08% 1 0.05% db-mongodb-ams3-63407-a688395b.mongo.ondigitalocean.com
22 15 0.34% 0 0.00% 10 0.08% 1 0.05% rainbowrevival-life.tempurl.host
23 15 0.34% 0 0.00% 15 0.12% 9 0.41% scanner-07.ch1.censys-scanner.com
24 14 0.32% 14 6.39% 943 7.78% 14 0.63% 207.46.13.28
25 13 0.29% 0 0.00% 9 0.08% 1 0.05% 185.213.175.253
26 13 0.29% 13 5.94% 639 5.27% 9 0.41% crawl-66-249-79-211.googlebot.com
27 13 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% p1299008-ipad010103niho.hiroshima.ocn.ne.jp
28 12 0.27% 0 0.00% 10 0.08% 5 0.23% 185.224.128.219
29 12 0.27% 12 5.48% 505 4.16% 8 0.36% crawl-66-249-79-213.googlebot.com
30 12 0.27% 12 5.48% 807 6.65% 12 0.54% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com

トップ 10 of 1707 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 406 9.16% 24 10.96% 2020 16.65% 13 0.59% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
2 22 0.50% 22 10.05% 1479 12.20% 22 0.99% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
3 14 0.32% 14 6.39% 943 7.78% 14 0.63% 207.46.13.28
4 12 0.27% 12 5.48% 807 6.65% 12 0.54% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
5 13 0.29% 13 5.94% 639 5.27% 9 0.41% crawl-66-249-79-211.googlebot.com
6 12 0.27% 12 5.48% 505 4.16% 8 0.36% crawl-66-249-79-213.googlebot.com
7 24 0.54% 7 3.20% 454 3.75% 23 1.04% 207.46.13.64
8 4 0.09% 4 1.83% 270 2.23% 4 0.18% 207.46.13.116
9 4 0.09% 3 1.37% 203 1.68% 4 0.18% msnbot-157-55-39-171.search.msn.com
10 7 0.16% 7 3.20% 135 1.11% 2 0.09% crawl-66-249-79-215.googlebot.com

トップ 11 of 11 リファラー
# Hits リファラー
1 4414 99.57% - (Direct Request)
2 4 0.09% https://164.46.113.120:443
3 3 0.07% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp
4 3 0.07% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp/bc
5 3 0.07% https://www.bing.com
6 1 0.02% /
7 1 0.02% /detail/238489.html
8 1 0.02% /movie/bCZgaGBj
9 1 0.02% /video/65788.html
10 1 0.02% /vod/29999.html
11 1 0.02% https://164.46.113.120/

トップ 15 of 208 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 353 7.96% curl/7.54.0
2 200 4.51% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
3 146 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
4 98 2.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 96 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 86 1.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 61 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 57 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 57 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 50 1.13% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
11 45 1.02% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 31 0.70% Go-http-client/1.1
13 30 0.68% python-requests/2.28.1
14 26 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 26 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for January 2023

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 1668 37.63% 0 0.00% 0 0.00% Japan
2 1148 25.90% 162 73.97% 7937 65.45% Commercial (com)
3 1001 22.58% 53 24.20% 3629 29.93% Unresolved/Unknown
4 268 6.05% 0 0.00% 273 2.25% Non-Profit (org)
5 187 4.22% 3 1.37% 23 0.19% Network (net)
6 114 2.57% 1 0.46% 227 1.87% British Indian Ocean Territory
7 15 0.34% 0 0.00% 11 0.09% China
8 9 0.20% 0 0.00% 7 0.06% Germany
9 8 0.18% 0 0.00% 6 0.05% European Union
10 4 0.09% 0 0.00% 4 0.03% Generic TLD (info)
11 4 0.09% 0 0.00% 4 0.03% India
12 2 0.05% 0 0.00% 2 0.02% France
13 2 0.05% 0 0.00% 1 0.01% New Zealand
14 2 0.05% 0 0.00% 2 0.02% United States
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Laos


Generated by Webalizer Version 2.23