利用統計 orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp

統計期間: April 2022
作成日時 07-Oct-2022 03:41 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2022
全ヒット数 3356
全ファイル数 112
合計 Pages 2864
合計 Visits 1819
全 KBytes数 10214
個別サイト数 1300
個別URL数 6
個別リファラー数 11
個別ユーザエージェント数 146
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 91
一日あたりのヒット数 111 224
一日あたりのファイル数 3 20
一日あたりのページ数 95 185
Sites per Day 43 78
一日あたりの訪問者数 60 79
一日あたりのKBytes数 340 1342
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.09% 3
Code 200 - OK 3.34% 112
Code 301 - Moved Permanently 0.27% 9
Code 302 - Found 0.09% 3
Code 400 - Bad Request 7.39% 248
Code 403 - Forbidden 23.15% 777
Code 404 - Not Found 29.05% 975
Code 408 - Request Timeout 36.56% 1227
Code 501 - Not Implemented 0.06% 2

Daily usage for April 2022

日ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 115 3.43% 7 6.25% 105 3.67% 75 4.12% 72 5.54% 519 5.09%
2 82 2.44% 6 5.36% 68 2.37% 45 2.47% 51 3.92% 388 3.79%
3 102 3.04% 1 0.89% 88 3.07% 56 3.08% 51 3.92% 121 1.19%
4 114 3.40% 6 5.36% 99 3.46% 70 3.85% 65 5.00% 120 1.17%
5 98 2.92% 4 3.57% 88 3.07% 69 3.79% 70 5.38% 249 2.44%
6 123 3.67% 0 0.00% 110 3.84% 73 4.01% 70 5.38% 110 1.08%
7 126 3.75% 0 0.00% 109 3.81% 71 3.90% 75 5.77% 109 1.06%
8 105 3.13% 3 2.68% 84 2.93% 70 3.85% 65 5.00% 69 0.68%
9 82 2.44% 1 0.89% 71 2.48% 47 2.58% 47 3.62% 117 1.14%
10 92 2.74% 7 6.25% 81 2.83% 57 3.13% 51 3.92% 538 5.26%
11 181 5.39% 16 14.29% 148 5.17% 70 3.85% 54 4.15% 1342 13.14%
12 130 3.87% 19 16.96% 115 4.02% 66 3.63% 66 5.08% 868 8.50%
13 88 2.62% 0 0.00% 73 2.55% 56 3.08% 57 4.38% 43 0.43%
14 109 3.25% 4 3.57% 93 3.25% 64 3.52% 67 5.15% 255 2.49%
15 130 3.87% 1 0.89% 108 3.77% 78 4.29% 75 5.77% 165 1.61%
16 81 2.41% 2 1.79% 67 2.34% 41 2.25% 45 3.46% 206 2.02%
17 71 2.12% 1 0.89% 52 1.82% 40 2.20% 38 2.92% 228 2.23%
18 87 2.59% 1 0.89% 84 2.93% 54 2.97% 43 3.31% 218 2.14%
19 116 3.46% 2 1.79% 106 3.70% 59 3.24% 58 4.46% 385 3.77%
20 110 3.28% 0 0.00% 94 3.28% 64 3.52% 62 4.77% 69 0.68%
21 179 5.33% 6 5.36% 135 4.71% 64 3.52% 58 4.46% 1102 10.79%
22 77 2.29% 0 0.00% 68 2.37% 52 2.86% 46 3.54% 54 0.53%
23 167 4.98% 1 0.89% 149 5.20% 55 3.02% 56 4.31% 974 9.54%
24 87 2.59% 1 0.89% 69 2.41% 49 2.69% 44 3.38% 127 1.25%
25 112 3.34% 0 0.00% 94 3.28% 68 3.74% 66 5.08% 52 0.51%
26 224 6.67% 20 17.86% 185 6.46% 79 4.34% 78 6.00% 1317 12.90%
27 116 3.46% 0 0.00% 100 3.49% 77 4.23% 67 5.15% 62 0.61%
28 109 3.25% 1 0.89% 101 3.53% 63 3.46% 56 4.31% 131 1.28%
29 80 2.38% 0 0.00% 64 2.23% 47 2.58% 41 3.15% 103 1.01%
30 63 1.88% 2 1.79% 56 1.96% 41 2.25% 44 3.38% 173 1.69%

Hourly usage for April 2022

時間ごとの統計 April 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 108 3.22% 0 16 14.29% 3 93 3.25% 27 817 8.00%
1 4 134 3.99% 0 4 3.57% 2 84 2.93% 22 656 6.42%
2 3 110 3.28% 0 0 0.00% 2 79 2.76% 5 135 1.32%
3 2 80 2.38% 0 1 0.89% 2 63 2.20% 6 185 1.81%
4 1 56 1.67% 0 1 0.89% 1 47 1.64% 5 157 1.54%
5 1 45 1.34% 0 0 0.00% 1 37 1.29% 1 37 0.36%
6 2 74 2.21% 0 0 0.00% 2 61 2.13% 2 52 0.51%
7 3 111 3.31% 0 4 3.57% 2 83 2.90% 11 322 3.15%
8 6 187 5.57% 0 7 6.25% 5 166 5.80% 23 680 6.66%
9 8 251 7.48% 0 1 0.89% 7 228 7.96% 34 1010 9.89%
10 6 181 5.39% 0 0 0.00% 5 162 5.66% 3 89 0.87%
11 5 161 4.80% 0 5 4.46% 4 149 5.20% 13 387 3.79%
12 4 129 3.84% 0 6 5.36% 4 121 4.22% 15 451 4.41%
13 6 202 6.02% 0 8 7.14% 5 172 6.01% 8 241 2.35%
14 6 188 5.60% 0 5 4.46% 5 172 6.01% 24 720 7.05%
15 6 182 5.42% 0 4 3.57% 5 151 5.27% 12 348 3.41%
16 6 196 5.84% 0 8 7.14% 5 169 5.90% 8 246 2.41%
17 5 159 4.74% 0 5 4.46% 4 146 5.10% 9 262 2.56%
18 4 139 4.14% 0 9 8.04% 4 123 4.29% 28 841 8.23%
19 3 103 3.07% 0 3 2.68% 3 95 3.32% 10 301 2.95%
20 3 97 2.89% 0 8 7.14% 2 82 2.86% 18 533 5.22%
21 7 227 6.76% 0 13 11.61% 6 191 6.67% 39 1181 11.56%
22 4 120 3.58% 0 2 1.79% 2 87 3.04% 12 345 3.38%
23 3 116 3.46% 0 2 1.79% 3 103 3.60% 7 220 2.16%

トップ 4 of 6 全URL
# Hits KBytes URL
1 97 2.89% 5301 51.90% /
2 4 0.12% 11 0.11% /zenlogic_pages/css/default.css
3 2 0.06% 41 0.40% /site
4 1 0.03% 1 0.01% /favicon.ico

トップ 4 of 6 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 97 2.89% 5301 51.90% /
2 2 0.06% 41 0.40% /site
3 4 0.12% 11 0.11% /zenlogic_pages/css/default.css
4 1 0.03% 1 0.01% /favicon.ico

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 97 2.89% 778 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 97 2.89% 755 100.00% /

トップ 30 of 1300 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 209 6.23% 0 0.00% 205 2.00% 152 8.36% 45.155.204.146
2 85 2.53% 1 0.89% 929 9.10% 1 0.05% 170.106.72.251
3 63 1.88% 5 4.46% 492 4.82% 3 0.16% academyforinternetresearch.org
4 60 1.79% 8 7.14% 611 5.98% 5 0.27% 91.218.112.91
5 56 1.67% 0 0.00% 56 0.55% 41 2.25% 213.226.123.30
6 45 1.34% 1 0.89% 444 4.35% 1 0.05% 20.213.160.250
7 30 0.89% 7 6.25% 617 6.04% 7 0.38% 172-105-87-91.ip.linodeusercontent.com
8 29 0.86% 3 2.68% 408 3.99% 2 0.11% 131.188.109.208.host.secureserver.net
9 28 0.83% 2 1.79% 341 3.34% 1 0.05% 168.138.22.190
10 28 0.83% 0 0.00% 23 0.23% 4 0.22% 185-162-235-162.hosted-by-worldstream.net
11 22 0.66% 0 0.00% 13 0.13% 2 0.11% purple.census.shodan.io
12 20 0.60% 0 0.00% 14 0.13% 10 0.55% 109.237.103.118
13 19 0.57% 0 0.00% 20 0.20% 19 1.04% 172-245-10-242-host.colocrossing.com
14 18 0.54% 0 0.00% 12 0.12% 9 0.49% 109.237.103.38
15 18 0.54% 0 0.00% 161 1.58% 3 0.16% 157.55.197.178
16 18 0.54% 0 0.00% 65 0.63% 6 0.33% 2.56.59.182
17 18 0.54% 2 1.79% 265 2.59% 2 0.11% 31.210.20.125
18 18 0.54% 0 0.00% 19 0.18% 18 0.99% zl-ams-nl-gp3-wk101a.internet-census.org
19 16 0.48% 4 3.57% 318 3.11% 2 0.11% 20.210.244.71
20 16 0.48% 0 0.00% 16 0.16% 1 0.05% 47.243.233.244
21 16 0.48% 0 0.00% 17 0.16% 8 0.44% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
22 15 0.45% 0 0.00% 10 0.10% 1 0.05% 142.93.154.42
23 15 0.45% 0 0.00% 10 0.10% 1 0.05% 164.92.207.178
24 15 0.45% 0 0.00% 10 0.10% 1 0.05% 797088.cloudwaysapps.com
25 15 0.45% 0 0.00% 10 0.10% 1 0.05% jomfind.com
26 14 0.42% 5 4.46% 374 3.66% 2 0.11% 2.57.122.149
27 14 0.42% 0 0.00% 15 0.14% 12 0.66% security.criminalip.com
28 13 0.39% 0 0.00% 13 0.13% 4 0.22% 101.68.211.3
29 13 0.39% 0 0.00% 12 0.11% 13 0.71% 158.54.211.130.bc.googleusercontent.com
30 13 0.39% 0 0.00% 12 0.12% 1 0.05% 185-162-235-175.hosted-by-worldstream.net

トップ 10 of 1300 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 85 2.53% 1 0.89% 929 9.10% 1 0.05% 170.106.72.251
2 30 0.89% 7 6.25% 617 6.04% 7 0.38% 172-105-87-91.ip.linodeusercontent.com
3 60 1.79% 8 7.14% 611 5.98% 5 0.27% 91.218.112.91
4 63 1.88% 5 4.46% 492 4.82% 3 0.16% academyforinternetresearch.org
5 45 1.34% 1 0.89% 444 4.35% 1 0.05% 20.213.160.250
6 29 0.86% 3 2.68% 408 3.99% 2 0.11% 131.188.109.208.host.secureserver.net
7 12 0.36% 9 8.04% 405 3.97% 2 0.11% ns31410046.ip-145-239-154.eu
8 14 0.42% 5 4.46% 374 3.66% 2 0.11% 2.57.122.149
9 28 0.83% 2 1.79% 341 3.34% 1 0.05% 168.138.22.190
10 16 0.48% 4 3.57% 318 3.11% 2 0.11% 20.210.244.71

トップ 11 of 11 リファラー
# Hits リファラー
1 3119 92.94% - (Direct Request)
2 85 2.53% www.bing.com
3 79 2.35% www.google.com
4 30 0.89% binance.com
5 21 0.63% https://164.46.113.120:443
6 11 0.33% https://164.46.113.120/
7 4 0.12% http://www.google.com.hk
8 4 0.12% https://164.46.113.120/zenlogic_pages/css/default.css
9 1 0.03% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp
10 1 0.03% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp/bc
11 1 0.03% https://www.bing.com

トップ 15 of 146 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 265 7.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 136 4.05% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
3 117 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
4 106 3.16% curl/7.54.0
5 82 2.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 79 2.35% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 72 2.15% wp_is_mobile
8 63 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 56 1.67% Go-http-client/1.1
10 44 1.31% python-requests/2.27.1
11 43 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 39 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 35 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 28 0.83% curl/7.3.2
15 27 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Usage by Country for April 2022

トップ 17 of 17 国
# Hits Files KBytes
1 1265 37.69% 60 53.57% 6465 63.29% Unresolved/Unknown
2 1089 32.45% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 385 11.47% 14 12.50% 1210 11.84% Commercial (com)
4 239 7.12% 7 6.25% 834 8.17% Network (net)
5 215 6.41% 5 4.46% 649 6.35% Non-Profit (org)
6 79 2.35% 0 0.00% 50 0.49% British Indian Ocean Territory
7 40 1.19% 24 21.43% 835 8.18% European Union
8 16 0.48% 0 0.00% 15 0.15% China
9 7 0.21% 0 0.00% 5 0.05% Germany
10 4 0.12% 0 0.00% 3 0.03% Brazil
11 4 0.12% 2 1.79% 137 1.34% Liechtenstein
12 4 0.12% 0 0.00% 3 0.03% United States
13 3 0.09% 0 0.00% 3 0.03% Address Routing (arpa)
14 3 0.09% 0 0.00% 3 0.03% United Kingdom
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
16 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Equatorial Guinea
17 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23