利用統計 orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp

統計期間: January 2022
作成日時 07-Oct-2022 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 3299
全ファイル数 76
合計 Pages 2779
合計 Visits 1738
全 KBytes数 6989
個別サイト数 1210
個別URL数 6
個別リファラー数 11
個別ユーザエージェント数 151
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4 65
一日あたりのヒット数 106 184
一日あたりのファイル数 2 14
一日あたりのページ数 89 163
Sites per Day 39 68
一日あたりの訪問者数 56 71
一日あたりのKBytes数 225 1019
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2.30% 76
Code 301 - Moved Permanently 0.85% 28
Code 302 - Found 0.12% 4
Code 400 - Bad Request 8.06% 266
Code 403 - Forbidden 24.19% 798
Code 404 - Not Found 31.25% 1031
Code 408 - Request Timeout 33.22% 1096

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 129 3.91% 0 0.00% 114 4.10% 55 3.16% 58 4.79% 320 4.59%
2 80 2.42% 3 3.95% 57 2.05% 44 2.53% 48 3.97% 261 3.74%
3 132 4.00% 1 1.32% 94 3.38% 49 2.82% 49 4.05% 172 2.46%
4 107 3.24% 0 0.00% 97 3.49% 65 3.74% 58 4.79% 55 0.78%
5 120 3.64% 7 9.21% 101 3.63% 59 3.39% 55 4.55% 374 5.36%
6 89 2.70% 1 1.32% 76 2.73% 51 2.93% 51 4.21% 76 1.09%
7 92 2.79% 1 1.32% 80 2.88% 55 3.16% 56 4.63% 94 1.34%
8 88 2.67% 0 0.00% 68 2.45% 44 2.53% 50 4.13% 112 1.60%
9 58 1.76% 0 0.00% 50 1.80% 37 2.13% 39 3.22% 30 0.43%
10 108 3.27% 2 2.63% 98 3.53% 57 3.28% 51 4.21% 457 6.54%
11 164 4.97% 14 18.42% 139 5.00% 62 3.57% 58 4.79% 1019 14.58%
12 87 2.64% 1 1.32% 69 2.48% 50 2.88% 48 3.97% 86 1.23%
13 184 5.58% 3 3.95% 163 5.87% 71 4.09% 65 5.37% 742 10.61%
14 156 4.73% 0 0.00% 145 5.22% 61 3.51% 61 5.04% 102 1.46%
15 107 3.24% 1 1.32% 94 3.38% 68 3.91% 59 4.88% 127 1.81%
16 77 2.33% 2 2.63% 64 2.30% 37 2.13% 32 2.64% 236 3.37%
17 118 3.58% 5 6.58% 101 3.63% 65 3.74% 61 5.04% 226 3.23%
18 97 2.94% 3 3.95% 86 3.09% 61 3.51% 54 4.46% 263 3.76%
19 119 3.61% 7 9.21% 94 3.38% 62 3.57% 60 4.96% 113 1.61%
20 134 4.06% 0 0.00% 120 4.32% 71 4.09% 68 5.62% 70 1.00%
21 102 3.09% 4 5.26% 87 3.13% 61 3.51% 54 4.46% 325 4.66%
22 66 2.00% 1 1.32% 58 2.09% 43 2.47% 39 3.22% 110 1.57%
23 94 2.85% 1 1.32% 85 3.06% 55 3.16% 51 4.21% 263 3.77%
24 93 2.82% 3 3.95% 79 2.84% 61 3.51% 58 4.79% 43 0.61%
25 91 2.76% 1 1.32% 71 2.55% 57 3.28% 53 4.38% 61 0.87%
26 94 2.85% 4 5.26% 63 2.27% 48 2.76% 48 3.97% 360 5.16%
27 100 3.03% 4 5.26% 80 2.88% 60 3.45% 57 4.71% 60 0.86%
28 99 3.00% 0 0.00% 85 3.06% 50 2.88% 50 4.13% 57 0.81%
29 104 3.15% 1 1.32% 92 3.31% 69 3.97% 60 4.96% 121 1.74%
30 80 2.42% 1 1.32% 64 2.30% 45 2.59% 42 3.47% 120 1.72%
31 130 3.94% 5 6.58% 105 3.78% 65 3.74% 59 4.88% 534 7.64%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 216 6.55% 0 3 3.95% 5 173 6.23% 26 816 11.68%
1 2 87 2.64% 0 1 1.32% 1 61 2.20% 5 142 2.03%
2 2 83 2.52% 0 3 3.95% 2 73 2.63% 9 283 4.04%
3 2 69 2.09% 0 3 3.95% 1 48 1.73% 2 68 0.98%
4 2 87 2.64% 0 3 3.95% 2 72 2.59% 10 310 4.44%
5 3 95 2.88% 0 2 2.63% 2 75 2.70% 7 219 3.13%
6 4 143 4.33% 0 10 13.16% 3 98 3.53% 34 1051 15.04%
7 4 130 3.94% 0 3 3.95% 3 111 3.99% 16 508 7.27%
8 2 89 2.70% 0 0 0.00% 2 83 2.99% 1 44 0.64%
9 4 128 3.88% 0 1 1.32% 3 112 4.03% 3 104 1.49%
10 4 141 4.27% 0 3 3.95% 4 125 4.50% 7 230 3.29%
11 6 200 6.06% 0 1 1.32% 5 176 6.33% 6 194 2.77%
12 4 145 4.40% 0 1 1.32% 4 132 4.75% 6 191 2.73%
13 4 148 4.49% 0 6 7.89% 3 121 4.35% 9 291 4.17%
14 8 258 7.82% 0 11 14.47% 7 228 8.20% 22 690 9.87%
15 5 161 4.88% 0 1 1.32% 4 150 5.40% 3 79 1.13%
16 6 197 5.97% 0 9 11.84% 5 170 6.12% 19 574 8.22%
17 4 146 4.43% 0 6 7.89% 3 123 4.43% 3 99 1.41%
18 5 169 5.12% 0 0 0.00% 4 142 5.11% 5 159 2.28%
19 5 160 4.85% 0 3 3.95% 3 121 4.35% 8 233 3.34%
20 4 135 4.09% 0 3 3.95% 3 110 3.96% 15 457 6.54%
21 2 86 2.61% 0 0 0.00% 2 75 2.70% 2 47 0.68%
22 3 108 3.27% 0 2 2.63% 3 97 3.49% 4 109 1.56%
23 3 118 3.58% 0 1 1.32% 3 103 3.71% 3 91 1.30%

トップ 4 of 6 全URL
# Hits KBytes URL
1 53 1.61% 2874 41.13% /
2 7 0.21% 19 0.27% /zenlogic_pages/css/default.css
3 1 0.03% 1 0.01% /favicon.ico
4 1 0.03% 0 0.00% /sra_

トップ 4 of 6 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 53 1.61% 2874 41.13% /
2 7 0.21% 19 0.27% /zenlogic_pages/css/default.css
3 1 0.03% 1 0.01% /favicon.ico
4 1 0.03% 0 0.00% /sra_

トップ 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 53 1.61% 742 100.00% /

トップ 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 53 1.61% 738 100.00% /

トップ 30 of 1210 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 300 9.09% 0 0.00% 290 4.15% 205 11.80% 45.146.165.37
2 53 1.61% 8 10.53% 547 7.83% 5 0.29% 172-104-140-107.ip.linodeusercontent.com
3 47 1.42% 2 2.63% 518 7.42% 3 0.17% pool173.nat64.trex.fi
4 46 1.39% 0 0.00% 47 0.67% 1 0.06% 107-172-100-198-host.colocrossing.com
5 46 1.39% 1 1.32% 522 7.46% 1 0.06% 2.58.149.253
6 32 0.97% 0 0.00% 23 0.33% 16 0.92% 109.237.103.38
7 29 0.88% 3 3.95% 416 5.96% 1 0.06% ec2-44-200-9-254.compute-1.amazonaws.com
8 26 0.79% 0 0.00% 25 0.36% 18 1.04% xmlrpc.mammothboss.com
9 24 0.73% 4 5.26% 274 3.92% 3 0.17% academyforinternetresearch.org
10 22 0.67% 0 0.00% 222 3.17% 1 0.06% 51.91.35.161
11 21 0.64% 0 0.00% 22 0.32% 1 0.06% ec2-54-163-203-237.compute-1.amazonaws.com
12 20 0.61% 0 0.00% 20 0.29% 0 0.00% 109.237.103.9
13 19 0.58% 0 0.00% 19 0.28% 0 0.00% 109.237.103.123
14 19 0.58% 0 0.00% 20 0.29% 1 0.06% ec2-52-20-34-181.compute-1.amazonaws.com
15 18 0.55% 0 0.00% 13 0.18% 9 0.52% 109.237.103.118
16 18 0.55% 0 0.00% 19 0.27% 1 0.06% ec2-23-22-138-211.compute-1.amazonaws.com
17 18 0.55% 4 5.26% 311 4.46% 2 0.12% ec2-35-77-99-120.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 16 0.48% 0 0.00% 16 0.23% 1 0.06% 139.59.228.57
19 16 0.48% 0 0.00% 16 0.23% 1 0.06% 157.230.35.233
20 16 0.48% 0 0.00% 16 0.23% 1 0.06% 47.243.233.244
21 16 0.48% 0 0.00% 16 0.23% 1 0.06% 8.218.4.183
22 15 0.45% 0 0.00% 10 0.14% 1 0.06% 142.93.160.192
23 15 0.45% 0 0.00% 9 0.13% 3 0.17% 160.116.22.21
24 15 0.45% 0 0.00% 10 0.14% 1 0.06% 206.81.16.209
25 15 0.45% 0 0.00% 10 0.14% 1 0.06% 800597.cloudwaysapps.com
26 14 0.42% 1 1.32% 147 2.11% 3 0.17% deepscan.iostation.io
27 14 0.42% 0 0.00% 15 0.21% 13 0.75% zl-dal-us-gp3-wk108.internet-census.org
28 13 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.69% i210-161-165-184.s30.a048.ap.plala.or.jp
29 13 0.39% 0 0.00% 10 0.14% 1 0.06% ip11.50-31-21.static.steadfastdns.net
30 13 0.39% 0 0.00% 13 0.18% 10 0.58% zl-lax-us-gp3-wk104a.internet-census.org

トップ 10 of 1210 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 53 1.61% 8 10.53% 547 7.83% 5 0.29% 172-104-140-107.ip.linodeusercontent.com
2 46 1.39% 1 1.32% 522 7.46% 1 0.06% 2.58.149.253
3 47 1.42% 2 2.63% 518 7.42% 3 0.17% pool173.nat64.trex.fi
4 29 0.88% 3 3.95% 416 5.96% 1 0.06% ec2-44-200-9-254.compute-1.amazonaws.com
5 18 0.55% 4 5.26% 311 4.46% 2 0.12% ec2-35-77-99-120.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 300 9.09% 0 0.00% 290 4.15% 205 11.80% 45.146.165.37
7 24 0.73% 4 5.26% 274 3.92% 3 0.17% academyforinternetresearch.org
8 11 0.33% 3 3.95% 229 3.28% 2 0.12% 2.56.57.93
9 22 0.67% 0 0.00% 222 3.17% 1 0.06% 51.91.35.161
10 7 0.21% 2 2.63% 188 2.69% 1 0.06% 52.140.196.12

トップ 11 of 11 リファラー
# Hits リファラー
1 3101 94.00% - (Direct Request)
2 92 2.79% anonymousfox.co
3 32 0.97% https://bit.ly/2TOp8jp
4 29 0.88% https://164.46.113.120:443
5 14 0.42% https://164.46.113.120/
6 11 0.33% yahoo.com
7 7 0.21% https://164.46.113.120/zenlogic_pages/css/default.css
8 6 0.18% binance.com
9 4 0.12% http://orange-dog-37ebef1c3c9cbc6b.znlc.jp///wp-json/wp/v2/users/
10 2 0.06% https://www.google.com/
11 1 0.03% http://www.google.com.hk

トップ 15 of 151 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 324 9.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 181 5.49% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
3 173 5.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 138 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
5 109 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 79 2.39% python-requests/2.27.1
7 65 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
8 48 1.45% Go-http-client/1.1
9 45 1.36% curl/7.54.0
10 43 1.30% python-requests/2.26.0
11 36 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 34 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 32 0.97% be aware this a vulnerable scanner from me if you see this maybe your host was vuln or hacked !!! if this UA help you buy me
14 28 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36
15 22 0.67% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for January 2022

トップ 20 of 20 国
# Hits Files KBytes
1 1260 38.19% 39 51.32% 3174 45.42% Unresolved/Unknown
2 960 29.10% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 570 17.28% 25 32.89% 2162 30.94% Commercial (com)
4 220 6.67% 5 6.58% 469 6.72% Non-Profit (org)
5 144 4.36% 4 5.26% 263 3.76% Network (net)
6 61 1.85% 2 2.63% 665 9.52% Finland
7 36 1.09% 1 1.32% 160 2.29% British Indian Ocean Territory
8 12 0.36% 0 0.00% 9 0.13% European Union
9 8 0.24% 0 0.00% 4 0.06% Tuvalu
10 6 0.18% 0 0.00% 6 0.09% Germany
11 6 0.18% 0 0.00% 63 0.90% Gabon
12 4 0.12% 0 0.00% 3 0.04% Indonesia
13 3 0.09% 0 0.00% 3 0.05% China
14 2 0.06% 0 0.00% 2 0.03% Address Routing (arpa)
15 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
16 1 0.03% 0 0.00% 1 0.01% Equatorial Guinea
17 1 0.03% 0 0.00% 1 0.02% Italy
18 1 0.03% 0 0.00% 1 0.02% Norway
19 1 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Tonga
20 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.23